水箱相关知识
名称: | 北京默本环境工程有限公司 | |
热线: | 4006543201 | |
电话: | 010-88716470 |
水池清洗及消毒记录表样板
时间:2018-05-04 来源: 点击:
次
水池(箱)清洗及消毒记录表
部门主管:XX 机电主管:XX 专业工程师:XX
XX清洗日期 | XXX年X月X日 | 水容量(Xm3) | |||||||||
排水时间 | 自X月X日X时起,至X月X日X时 共X小时 | ||||||||||
清洗时间 | 自X月X日X时起,至X月X日X时 共X小时 | ||||||||||
清洗投入灭菌净配制人 | XX | 见证人 | XX | ||||||||
清洗时间 | 自X月X日X时起,至X月X日X时 共X小时 | ||||||||||
清洗人员 | XXXX | ||||||||||
进水时间 | 自X月X日X时起,至X月X日X时 共X小时 | ||||||||||
消毒投入灭菌净配制人 | XX | ||||||||||
清 洗 及 消 毒 有 关 记 录 |
①排尽池内存水 ②人工铲除墙面、地面、顶部污垢及附着物 ③清除杂物后,用清水冲洗三遍 ④用1%V409水溶液灭菌剂作杀菌消毒处理,并用清水冲洗干净 ⑤排尽残留水,检查池内有无遗漏作业器具 ⑥恢复供水,水质取样检测 |
||||||||||
水质取样人 | XX | 取样地点 | XXXXX | ||||||||
取样数 | 500ml | 送检时间 | XX年X月X日 | 送检人 | XX | ||||||
取报告人 | XX | 取样报告 | 检测报告 | 报告编号 | XX | ||||||
水质检测结果 | 合格(检测报告单附后) | ||||||||||
上一篇:暂无
下一篇:清水池清洗工艺